אז כמה חשמל אתה מתכוון לצרוך?
לפני שאתם ישר קופצים להשכיר גנרטור גדול או להיפך מביאים גנרטור קטן מדי, חשוב להבין כמה חשמל צורכים המכשירים שאתם מתכננים להפעיל. ריכזנו עבורכם טבלה עם הצריכה החשמלית המשוערת של מכשירי חשמל שלרוב הלקוחות שלנו שואלים עליהם כדי שתוכלו לדעת בדיוק איזה גנרטור יתאים לצרכים שלכם.
| מכשיר | צריכה ממוצעת | הערות והסברים |
|---|---|---|
| קרוואן | 1500W - 3000W | תלוי במזגן, מקרר ומערכות פנימיות |
| גרילנדה / פרוז'קטור בודד | 10W - 100W | תלוי בעוצמה ובסוג התאורה (לד או רגיל) |
| קומקום חשמלי | 1000W - 2000W | צריכה גבוהה לזמן קצר (הרתחה) |
| מקרר קטן (מיני בר) | 70W - 150W (עד 300W בפיק) | תלוי בגודל ובשנת ייצור (טכנולוגיה) |
| מקרר בינוני (ויטרינה) | 200W - 400W (עד 600W בפיק) | תלוי בגודל ובשנת ייצור (טכנולוגיה) |
| מקרר גלידות (מקפיא) | 300W - 800W (עד 1000W פיק) | תלוי בגודל ובשנת ייצור (טכנולוגיה) |
| פלטת בישול / שבת | 800W - 1500W | תלוי בגדול ובעוצמה |
| צ'ילר גדול | 200W - 1200W | תלוי בגדול ובעוצמה |
| צ'ילר קטן | 50W - 200W | תלוי בגדול ובעוצמה |
| מאוורר עמוד | 40W - 75W | זניח |
| מטען לנייד | 5W - 20W | זניח |
| פלטה SERATO | 30W - 60W | זניח |
| רמקול מוגבר PROTECH | 150W - 500W | משתנה לפי דגם ועוצמת שמע |
| בוקסה PARTY JBL | 100W - 250W | צריכה קלה אם מחובר לטעינה |

